Sortiment
Vårt sortiment av speciellt utvalt kött från hela världen. Vi söker bland uppfödare jorden runt för att kunna erbjuda goda råvaror som passar alla plånböcker. Därav kan säsong, råvarutillgång och råvarupris vara avgörande för vilka produkter som finns tillgängliga.
Färsartiklar
Nötfärs 12% 500g
Nötfärs 12% 1000g
Nötfärs 12% 2000g
Nötfärs 20% 1000g
Nötfärs 20% 2000g
Blandfärs 22% 1000g
Blandfärs 22% 2000g
Hamburgare 452g(4x113g)
Nötdetaljer
Lövbiff 500g
Lövbiff 1000g
Högrev
Ryggbiff 4 skivor
Entrecôte 4 skivor
Pepparbiff 300g
Pepparbiff 600g
Steak for 2 Entrecote
Steak for 2 Ryggbiff
Fläskdetaljer
Fläskytterfilé
Fläskytterfilé BBQ
Finecuts
(säsongssortiment)
Flanksteak
Tomahawk
Côte de Boeuf
Club Steak
T-bone Steak
Oxfilé
Angusburgare
Frysta Artiklar
Hamburgare 1260g(14x90g)
- ICA artikelnummer
- 264435 - IE
Nötfärs 12% 500g
Färs av nöt. Fetthalt 12%.

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 767kJ/184kcal |
| Fett | 12g |
| Varav mättat fett | 5,3g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 19g |
| Salt | 0,2g |
Förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än <15%
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 500g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 500g |
| Antal KFP/DFP | 12 |
| GTIN KFP | 7332456000871 |
- ICA artikelnummer
- 264767 - IE
Nötfärs 12% 1000g
Färs av nöt. Fetthalt 12%

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 767kJ/184kcal |
| Fett | 12g |
| Varav mättat fett | 5,3g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 19g |
| Salt | 0,2g |
Förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än <15%
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 1000g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 1000g |
| Antal KFP/DFP | 6 |
| GTIN KFP | 7332456000970 |
- ICA artikelnummer
- 261673 - IE
Nötfärs 12% 2000g
Färs av nöt. Fetthalt 12%

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 767kJ/184kcal |
| Fett | 12g |
| Varav mättat fett | 5,3g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 19g |
| Salt | 0,2g |
Förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än <15%
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 2000g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 2000g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP | 2328012800004 |
- ICA artikelnummer
- 264769 - IE
Nötfärs 20% 1000g
Färs av nöt. Fetthalt 20%

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 1029kJ/248kcal |
| Fett | 20g |
| Varav mättat fett | 8,8g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 17g |
| Salt | 0,2g |
Förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än <15%
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 1000g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 1000g |
| Antal KFP/DFP | 6 |
| GTIN KFP | 7332456000956 |
- ICA artikelnummer
- 261666 - IE
Nötfärs 20% 2000g
Färs av nöt. Fetthalt 20%

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 1029kJ/248kcal |
| Fett | 20g |
| Varav mättat fett | 8,8g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 17g |
| Salt | 0,2g |
Förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än <15%
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 2000g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 2000g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP | 2328012900001 |
- ICA artikelnummer
- 264610 - IE/SE
- 264637 - IE/DK
Blandfärs 22% 1000g
Färs av 50% nöt och 50% gris. Fetthalt 22%

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 1103kJ/266kcal |
| Fett | 22g |
| Varav mättat fett | 9,5g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 17g |
| Salt | 0,2g |
Förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än <18%.
Produktinformation
| Ursprungsland | Nöt: Irland, Gris: Sverige/Danmark |
| Vikt | 1000g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 1000g |
| Antal KFP/DFP | 8 |
| GTIN KFP IE/SE | 7332456000963 |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 1000g |
| Antal KFP/DFP | 8 |
| GTIN KFP IE/DK | 7332456000017 |
- ICA artikelnummer
- 262439 - IE/SE
- 262822 - IE/DK
Blandfärs 22% 2000g
Färs av 50% nöt och 50% gris. Fetthalt 22%

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 1103kJ/266kcal |
| Fett | 22g |
| Varav mättat fett | 9,5g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 17g |
| Salt | 0,2g |
Förhållande mellan kollagen och köttprotein lägre än <18%.
Produktinformation
| Ursprungsland | Nöt: Irland, Gris: Sverige/Danmark |
| Vikt | 2000g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 2000g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP Irl/Sv | 2328013800003 |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 2000g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP Irl/Dk | 2328015900008 |
- ICA artikelnummer
- 263998 - IE
Färska Hamburgare 452g (4x113g)
Ingredienser: Nötkött* 81%, vatten, salt, potatisfiber, lök, svartpeppar, arom.

Näringsinnehåll per 100g
| Energi | 844kJ/203kcal |
| Fett | 16g |
| Varav mättat fett | 7,1g |
| Kolhydrater | 0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 14g |
| Salt | 1,2g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 452g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 452g |
| Antal KFP/DFP | 8 |
| GTIN KFP | 7332456000710 |
- ICA artikelnummer
- 264672 - IE
Lövbiff 500g
Skivat innanlår av nöt.

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 464kJ/110kcal |
| Fett | 1,6g |
| Varav mättat fett | 0,7g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 24g |
| Salt | 0,14g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 500 g |
| Förvaring | Max.+4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 500g |
| Antal KFP/DFP | 8 |
| GTIN KFP | 2328017900006 |
- ICA artikelnummer
- 263638 - IE
Lövbiff 1000g
Skivat innanlår av nöt.

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 464kJ/110kcal |
| Fett | 1,6g |
| Varav mättat fett | 0,7g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 24g |
| Salt | 0,14g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 1000g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 1000g |
| Antal KFP/DFP | 6 |
| GTIN KFP | 2328010600002 |
- ICA artikelnummer
- 263814 - IE
Högrev
Högrev i bit av nöt.

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 605kJ/144kcal |
| Fett | 6,9g |
| Varav mättat fett | 3,2g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 21g |
| Salt | 0,17g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 800g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 800g |
| Antal KFP/DFP | 6 |
| GTIN KFP | 2328016400002 |
- ICA artikelnummer
- 262767 - IE
Ryggbiff med kappa 4 skivor
Skivad ryggbiff med kappa av nöt.

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium..
| Energi | 1225kJ/295kcal |
| Fett | 23g |
| Varav mättat fett | 4,9g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 22g |
| Salt | 0,2g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 800g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
| Antal skivor | 4 |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 800g |
| Antal KFP/DFP | 6 |
| GTIN KFP | 2328015000005 |
- ICA artikelnummer
- 262774 - IE
Entrecôte 4 skivor
Skivad entrecôte av nöt.

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 600kJ/143kcal |
| Fett | 6,1g |
| Varav mättat fett | 3g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 22g |
| Salt | 0,17g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 800g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
| Antal skivor | 4 |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 800g |
| Antal KFP/DFP | 6 |
| GTIN KFP | 2328014900009 |
- ICA artikelnummer
- 264612 - IE
Pepparbiff 300gr
Rostbiff av nöt* 88%, vatten, salt, svartpeppar, druvsocker, vinäger, naturliga aromer, glutenfritt havrefiber, antioxidationsmedel (E301)

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium..
| Energi | 488kJ/116kcal |
| Fett | 2,9g |
| Varav mättat fett | 1,3g |
| Kolhydrater | 2,1g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 20g |
| Salt | 0,9g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 300g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | glutenfritt havrefiber |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 300g |
| Antal KFP/DFP | 6 |
| GTIN KFP | 7332456000987 |
- ICA artikelnummer
- 264614 - IE
Pepparbiff 600gr
Rostbiff av nöt* 88%, vatten, salt, svartpeppar, druvsocker, vinäger, naturliga aromer, glutenfritt havrefiber, antioxidationsmedel (E301)

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 488kJ/116kcal |
| Fett | 2,9g |
| Varav mättat fett | 1,3g |
| Kolhydrater | 2,1g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 20g |
| Salt | 0,9g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 600g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | glutenfritt havrefiber |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 600g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP | 7332456001007 |
- ICA artikelnummer
- 264111 - IE
Steak for 2 entecote
Skivad entrecôte av nöt.

Näringsinnehåll* per 100g
**Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 594kJ/142kcal |
| Fett | 6,1g |
| Varav mättat fett | 3,0g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 22g |
| Salt | 0,17g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 300g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 300g |
| Antal KFP/DFP | 6 |
| GTIN KFP | 73324560000802 |
- ICA artikelnummer
- 264112 - IE
Steak for 2 ryggbiff med kappa
Skivad ryggbiff med kappa av nöt.

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 513kJ/122kcal |
| Fett | 3,9g |
| Varav mättat fett | 1,6g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 22g |
| Salt | 0,15g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 300g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 300g |
| Antal KFP/DFP | 6 |
| GTIN KFP | 73324560000819 |
- ICA artikelnummer
- 262866 - DK
Fläskytterfilé
Benfri kotlett av gris 87%, vatten, salt, druvsocker, vinäger, naturliga aromer, glutenfri havrefiber.

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 507kJ/121kcal |
| Fett | 5,2g |
| Varav mättat fett | 2,3g |
| Kolhydrater | 0,9g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 18g |
| Salt | 1,10g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Danmark |
| Vikt | 1100g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | glutenfri havrefiber |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 1100g |
| Antal KFP/DFP | 10 |
| GTIN KFP | 2328016200008 |
- ICA artikelnummer
- 263818 - DK
Fläskytterfilé BBQ
Benfri kotlett av gris 85%, vatten, salt, kryddor(paprika, chilipeppar, spiskummin, oregano, vitlök, muskotnöt, ingefära, svartpeppar, rosmarin, timjan) tomat, lök, druvsocker, vinäger, naturliga aromer, glutenfri havrefiber.

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 533kJ/127kcal |
| Fett | 5,4g |
| Varav mättat fett | 2,3g |
| Kolhydrater | 2,2g |
| Varav sockerarter | 0,8g |
| Protein | 17g |
| Salt | 1,10g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Danmark |
| Vikt | 1100g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Sverige |
Allergener
| Gluten | glutenfri havrefiber |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 1100g |
| Antal KFP/DFP | 10 |
| GTIN KFP | 2328016700003 |
- ICA artikelnummer
- 264442 - IE
Flank steak
Flankstek av nöt. Upptinad

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 771kJ/183kcal |
| Fett | 6,6g |
| Varav mättat fett | 2,4g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 31g |
| Salt | 0,19g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt |
700g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Nordirland |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 700g |
| Antal KFP/DFP | 6 |
| GTIN KFP | 2328018900005 |
- ICA artikelnummer
- 262483 - IE
Tomahawk Steak
Entrecote med långt ben. Upptinad

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 1433kJ/256kcal |
| Fett | 30g |
| Varav mättat fett | 8,9g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 19g |
| Salt | 0,10g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 1050g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Nordirland |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 1050g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP | 2328013400005 |
- ICA artikelnummer
- 262461 - IE
Côte de Boeuf
Entrecote med ben . Upptinad

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 1063kJ/256kcal |
| Fett | 20g |
| Varav mättat fett | 8,9g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 19g |
| Salt | 0,10g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 900g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Nordirland |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | Ca. 900g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP | 2328013500002 |
- ICA artikelnummer
- 262494 - IE
Club Steak
Ryggbiff med ben. Upptinad

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 727kJ/174kcal |
| Fett | 10g |
| Varav mättat fett | 4,3g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 21g |
| Salt | 0,10g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 500g |
| Förvaring | Max +4°C |
| Producerat i | Nordirland |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 500g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP | 7332456000376 |
- ICA artikelnummer
- 262472 - IE
T-bone Steak
T-benstek. Upptinad

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 611kJ/146kcal |
| Fett | 6,4g |
| Varav mättat fett | 2,6g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 22g |
| Salt | 0,20g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 400g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Nordirland |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Fast/Varierad vikt | Fast vikt |
| Vikt/förpackning | 400g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP | 7332456000369 |
- ICA artikelnummer
- 264548 - IE
- 264550 - XI (UK)
Oxfilé
Hel oxfilé av nöt

Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 521kJ/124kcal |
| Fett | 4,1g |
| Varav mättat fett | 2,0g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 22g |
| Salt | 0,18g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland/UK (Nordirland) |
| Vikt | 1500g |
| Förvaring | Max. +4°C |
| Producerat i | Nordirland |
Allergener
| Gluten | Nej |
| Laktos | Nej |
| Mjölk | Nej |
| Sojabönor | Nej |
| Nötter | Nej |
| Ägg | Nej |
| Selleri | Nej |
| Senap | Nej |
| Sesamfrön | Nej |
| Lupin | Nej |
| Svaveldioxid & sulfit | Nej |
Förpackningsinformation
| Ursprung | Irland |
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 1500g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP | 2328019900004 |
Förpackningsinformation
| Ursprung | UK (Nordirland) |
| Fast/Varierad vikt | Varierad vikt |
| Vikt/förpackning | 1500g |
| Antal KFP/DFP | 4 |
| GTIN KFP | 2328017800009 |
- ICA artikelnummer
- 264891 - IE
Angusburgare (2x150g)
Hamburgare av anguskött från nöt
Näringsinnehåll* per 100g
*Genomsnittsvärden för produkten. Saltinnehållet beror uteslutande på naturligt förekommande natrium.
| Energi | 974kJ/234kcal |
| Fett | 18g |
| Varav mättat fett | 6,0g |
| Kolhydrater | <0,5g |
| Varav sockerarter | <0,5g |
| Protein | 18g |
| Salt | 1,20g |
Produktinformation
| Ursprungsland | Irland |
| Vikt | 300g |
| Förvaring | Max. +4°C |
